タンクの単体軽減バフの早見表です。
ホーリーシェルトロン、原初の血気、ハート・オブ・コランダムはバフ使用直後4秒間が特に硬いので、強攻撃のギリギリでタイミングよく使用すると軽減率が良いです。
また、ランパートに回復量アップがついているので、回復効果つきのバフと合わせて使うと回復量が上昇して硬いタンクになれます。
ロールアクション
アクション | リキャスト | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | 90 | 自身 | 軽減:20% / 20秒 回復量アップ:15% / 20秒 |
ナイト
アクション | リキャスト | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 自身 | 軽減:15% / 8秒 軽減:15% / 4秒 回復:250 / 12秒(1000) |
![]() | 60 | 自身 | 回復:400 × 4GCD(1600) |
![]() | 90 | 自身 | ブロック:100% / 10秒 |
![]() | 120 | 自身 | 軽減:40% / 15秒 バリア:1000 / 15秒 |
![]() | 10 | PTメンバー1人 | 軽減:10% / 8秒 (20% / 8秒 ※ランパ or Eガード発動時) 軽減:10% / 4秒 回復:250 / 12秒(1000) |
![]() | 120 | PTメンバー1人 | 受けるダメージを肩代わりする / 12秒 |
戦士
アクション | リキャスト | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | 25 | 自身 | 軽減:10% / 8秒 軽減:10% / 4秒 回復:400 / WS(1200) バリア:400 / 20秒 |
![]() | 60 | 自身 | 回復:1200 回復:200 / 15秒(1000) |
![]() | 90 | 自身 | 最大HPアップ:20% / 10秒 回復:最大HPの20% 回復量アップ:20% / 10秒 |
![]() | 120 | 自身 | 軽減:40% / 15秒 回復:300 / 15秒(1500) |
![]() | 25 | PTメンバー1人 | 軽減:10% / 8秒 軽減:10% / 4秒 回復:400 / WS(1200) バリア:400 / 20秒 |
暗黒騎士
アクション | リキャスト | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | 15 | 自身 PTメンバー1人 | バリア:最大HPの25% / 7秒 |
![]() | 60 | 自身 PTメンバー1人 | 軽減:10% / 10秒 |
![]() | 60 | 自身 | 軽減:10% / 10秒(物理) 軽減:20% / 10秒(魔法) |
![]() | 120 | 自身 | 軽減:40% / 15秒 回復:1200(HP50%を切るか、20秒経過時) |
ガンブレイカー
アクション | リキャスト | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | 25 | 自身 PTメンバー1人 | 軽減:15% / 8秒 軽減:15% / 4秒 回復:900(HP50%を切るか、20秒経過時) |
![]() | 60 | 自身 PTメンバー1人 | 継続回復:300 / 18秒(1800) |
![]() | 90 | 自身 | 軽減:10% / 20秒 受け流し:50%アップ / 20秒 |
![]() | 120 | 自身 | 軽減:40% / 15秒 最大HPアップ:20% / 15秒 回復:最大HPの20% / 15秒 |
コメント