青魔法 一覧
No. | アクション名 | 攻撃タイプ | 属性 | ランク | デバフ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水鉄砲 | 魔法 | 水 | ★ | |
2 | 火炎放射 | 魔法 | 火 | ★★★★ | |
3 | アクアブレス | 魔法 | 水 | ★★★★ | ◯ |
4 | 狂乱 | 物理・打 | 無 | ★★★ | |
5 | ドリルキャノン | 物理・突 | 無 | ★★ | |
6 | 高圧電流 | 魔法 | 雷 | ★★★★ | ◯ |
7 | ルーム | 魔法 | 無 | ★ | |
8 | ファイナルスピア | 物理・突 | 無 | ★★ | |
9 | 苦悶の歌 | 魔法 | 無 | ★★ | ◯ |
10 | グラワー | 魔法 | 雷 | ★★★★ | ◯ |
11 | プレーンクラッカー | 魔法 | 土 | ★★ | |
12 | 怒髪天 | 魔法 | 無 | ★★ | |
13 | ホワイトウィンド | 魔法 | 無 | ★★★ | |
14 | レベル5石化 | 魔法 | 無 | ★★ | |
15 | とぎたて | 物理・斬 | 雷 | ★★★★ | |
16 | アイススパイク | 魔法 | 氷 | ★ | ◯ |
17 | 吸血 | 魔法 | 無 | ★ | |
18 | どんぐり爆弾 | 魔法 | 無 | ★ | |
19 | 爆弾投げ | 魔法 | 火 | ★★ | ◯ |
20 | ガードオファ | 魔法 | 無 | ★★ | ◯ |
21 | 自爆 | 魔法 | 火 | ★ | |
22 | 融合 | 魔法 | 無 | ★★ | |
23 | 猫だまし | 魔法 | 無 | ★★★ | ◯ |
24 | フライングサーディン | 物理・突 | 無 | ★ | |
25 | 鼻息 | 魔法 | 風 | ★★★★ | |
26 | 4トンズ | 物理・打 | 無 | ★★★★ | ◯ |
27 | 怪視線 | 魔法 | 無 | ★★ | |
28 | 臭い息 | 魔法 | 無 | ★★★ | ◯ |
29 | 超硬化 | 魔法 | 無 | ★★★★ | |
30 | マイティガード | 魔法 | 無 | ★★★★ | |
31 | スティッキータン | 物理・打 | 無 | ★★★★ | ◯ |
32 | ガマの脂 | 魔法 | 無 | ★★★ | |
33 | 氷結の咆哮 | 魔法 | 氷 | ★★ | ◯ |
34 | 雷電の咆哮 | 魔法 | 雷 | ★★ | ◯ |
35 | ミサイル | 魔法 | 無 | ★★★★ | |
36 | 針千本 | 物理・突 | 無 | ★★★★ | |
37 | インクジェット | 魔法 | 無 | ★★★ | ◯ |
38 | ファイアアンゴン | 物理・突 | 火 | ★★★ | |
39 | 月の笛 | 魔法 | 無 | ★ | |
40 | テールスクリュー | 魔法 | 無 | ★★★★ | |
41 | マインドブラスト | 魔法 | 無 | ★ | ◯ |
42 | 死の宣告 | 魔法 | 無 | ★★★★ | ◯ |
43 | 不思議な光 | 魔法 | 無 | ★★ | ◯ |
44 | フェザーレイン | 魔法 | 風 | ★★★★★ | ◯ |
45 | エラプション | 魔法 | 火 | ★★★★★ | |
46 | マウンテンバスター | 物理・打 | 土 | ★★★★★ | |
47 | ショックストライク | 魔法 | 雷 | ★★★★★ | |
48 | 氷雪乱舞 | 魔法 | 氷 | ★★★★★ | |
49 | 水神のヴェール | 魔法 | 水 | ★★★★★ | |
50 | アルペンドラフト | 魔法 | 風 | ★★ | |
51 | プロティアンウェイブ | 魔法 | 水 | ★★★ | |
52 | 猛吹雪 | 魔法 | 氷 | ★★★★ | △ |
53 | エレクトロジェネシス | 魔法 | 雷 | ★★ | |
54 | カルトシュトラール | 物理・斬 | 無 | ★★ | |
55 | アビサルトランスフィクション | 物理・突 | 無 | ★★★★ | ◯ |
56 | チャープ | 魔法 | 無 | ★ | ◯ |
57 | 怪音波 | 魔法 | 無 | ★★ | |
58 | ポンポンケアル | 魔法 | 無 | ★★★ | |
59 | ゴブスキン | 魔法 | 無 | ★★★★ | |
60 | マジックハンマー | 魔法 | 無 | ★★ | ◯ |
61 | 防御指示 | 魔法 | 無 | ★ | |
62 | フロッグレッグ | 魔法 | 無 | ★ | |
63 | ソニックブーム | 魔法 | 風 | ★★★★ | |
64 | ホイッスル | 魔法 | 無 | ★★★ | |
65 | ホワイトナイトツアー | 魔法 | 無 | ★★ | ◯ |
66 | ブラックナイトツアー | 魔法 | 無 | ★★ | ◯ |
67 | レベル5デス | 魔法 | 無 | ★★★★ | |
68 | ランチャー | 魔法 | 無 | ★★ | |
69 | パーペチュアルレイ | 魔法 | 無 | ★★★★ | ◯ |
70 | カクトガード | 魔法 | 無 | ★ | |
71 | リベンジブラスト | 物理・打 | 無 | ★★ | |
72 | 天使のささやき | 魔法 | 無 | ★★★★ | |
73 | イグジュビエーション | 魔法 | 無 | ★★ | |
74 | リフラックス | 魔法 | 雷 | ★★★ | ◯ |
75 | 捕食 | 魔法 | 無 | ★ | |
76 | プチライブラ | 魔法 | 無 | ★★★ | ◯ |
77 | エーテルコピー | 魔法 | 無 | ★★★★ | |
78 | 徹甲散弾 | 魔法 | 土 | ★★★★★ | |
79 | クエーサー | 魔法 | 無 | ★★★★★ | |
80 | ジャスティスキック | 物理・打 | 無 | ★★★★★ | |
81 | 銛三段 | 物理・突 | 無 | ★ | |
82 | ビリビリ | 魔法 | 雷 | ★★ | |
83 | 畳返しの術 | 魔法 | 無 | ★★★ | ◯ |
84 | 冷たい霧 | 魔法 | 氷 | ★★★★ | △ |
85 | ストトラム | 魔法 | 無 | ★★ | |
86 | セイントビーム | 魔法 | 無 | ★★ | |
87 | ドロドロ掬い投げ | 魔法 | 土 | ★ | |
88 | 天使のおやつ | 魔法 | 無 | ★★★ | |
89 | 玄結界 | 魔法 | 水 | ★★★★ | |
90 | 闘霊弾 | 魔法 | 無 | ★★ | |
91 | 闘争本能 | 魔法 | 無 | ★★ | |
92 | 超振動 | 魔法 | 無 | ★ | |
93 | ブレイズ | 魔法 | 氷 | ★★ | |
94 | マスタードボム | 魔法 | 火 | ★★★★ | △ |
95 | ドラゴンフォース | 魔法 | 無 | ★★★ | |
96 | エーテリックスパーク | 魔法 | 無 | ★ | ◯ |
97 | ハイドロプル | 魔法 | 水 | ★★★★ | |
98 | 水脈の呪詛 | 魔法 | 水 | ★★ | |
99 | チョコメテオ | 魔法 | 無 | ★ | |
100 | マトラマジック | 魔法 | 無 | ★★★ | |
101 | プリントアウト | 物理・打 | 無 | ★★★★ | |
102 | 如意大旋風 | 物理・打 | 無 | ★★★★★ | |
103 | 鬼宿脚 | 物理・打 | 無 | ★★★★★ | |
104 | 月下彼岸花 | 魔法 | 無 | ★★★★★ | ◯ |
105 | ゴブリンパンチ | 物理・打 | 無 | ★ | |
106 | 大回転 | 物理・打 | 無 | ★★ | |
107 | スキルトロン | 魔法 | 無 | ★ | |
108 | 補水 | 魔法 | 無 | ★ | |
109 | マジカルブレス | 魔法 | 無 | ★★★ | ◯ |
110 | 獣魂の怒り | 物理・打 | 無 | ★★★★ | |
111 | 泥団子遊び | 魔法 | 土 | ★★ | ◯ |
112 | 大掃除 | 物理・打 | 無 | ★★★ | |
113 | ルビーダイナモ | 物理・斬 | 無 | ★★★★ | |
114 | 魔のルーン | 魔法 | 無 | ★★★★ | |
115 | ディメンションシフト | 魔法 | 無 | ★★★★ | |
116 | コンヴィクション・マルカート | 魔法 | 無 | ★★★ | |
117 | フォースフィールド | 魔法 | 無 | ★★★ | |
118 | 断罪の飛翔 | 物理・突 | 無 | ★★★ | |
119 | メーザーアイ | 魔法 | 無 | ★★★ | |
120 | キャンディケーン | 魔法 | 無 | ★★ | ◯ |
121 | 必滅の炎 | 魔法 | 火 | ★★★ | ◯ |
122 | グルグルザバーン | 魔法 | 水 | ★★★★★ | |
123 | アポカリュプシス | 魔法 | 無 | ★★★★★ | |
124 | 死すべき定め | 魔法 | 無 | ★★★★★ |
※デバフ列の「△」は条件付きでデバフを与えられるスキルです。
臭い息は6つのデバフを与えられます。
マスクカーニバル ボーナス一覧
No. | ボーナス名 | 達成方法 | 対象の青魔法 |
---|---|---|---|
1 | スピードスター | 好記録タイムより、すばやくクリア | |
2 | タイムキーパー | 標準タイムより、すばやくクリア | |
3 | 10アクション | 使用した青魔法が2種類以上、10種類以下 | |
4 | 4アクション | 使用した青魔法が2種類以上、4種類以下 | |
5 | ノーダメージ | ダメージを受けない | |
6 | ノーヒール | HP回復効果を使用しない | |
7 | メイジマッシャー | 敵の詠唱をキャンセルした | フライングサーディン 臭い息 |
8 | マイペース | スプリントを使用しない | |
9 | ファイアマスター | 火属性と無属性の青魔法のみを使用 | 上の表を参照 |
10 | ウォーターマスター | 水属性と無属性の青魔法のみを使用 | 上の表を参照 |
11 | アースマスター | 土属性と無属性の青魔法のみを使用 | 上の表を参照 |
12 | ウィンドマスター | 風属性と無属性の青魔法のみを使用 | 上の表を参照 |
13 | アイスマスター | 氷属性と無属性の青魔法のみを使用 | 上の表を参照 |
14 | ライトニングマスター | 雷属性と無属性の青魔法のみを使用 | 上の表を参照 |
15 | エレメンタルマスター | 火、氷、風、土、雷、水の攻撃属性を使用 | 上の表を参照 |
16 | アクションマスター | 火、氷、風、土、雷、水、斬、突、打の攻撃属性を使用 | 上の表を参照 |
17 | デバッファー | 敵に付与したデバフが6種類以上 | 上の表を参照 |
18 | ベテランデバッファー | 敵に付与したデバフが9種類以上 | 上の表を参照 |
19 | マッスルマスター | 攻撃タイプが物理の青魔法のみを使用 | 上の表を参照 |
20 | ハイメイジ | ランク4とランク5の青魔法のみを使用 | 上の表を参照 |
21 | ノービスメイジ | ランク1とランク2の青魔法のみを使用 | 上の表を参照 |
22 | フォーフェイス | 顔から放射する青魔法を4種類以上使用 | |
23 | エイトフォース | 顔から放射する青魔法を8種類以上使用 | |
24 | ヒールマスター | ポンポンケアル、イグジュビエーション、ホワイトウィンドを使用 | ポンポンケアル イグジュビエーション ホワイトウィンド |
コメント